SG開催スケジュール
2022年のSGレース開催予定です!
今年のグランプリは、ボートレース発祥の地である大村ボートレース場で初開催となります。
九州で開催されるのは福岡ボートレース場以来の15年ぶりです。
開催日程 | タイトル | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
3/16~3/21 | ボートレースクラシック(総理大臣杯) | 大村 | 遠藤エミ |
5/24~5/29 | ボートレースオールスター(笹川賞) | 宮島 | |
6/21~6/26 | グランドチャンピオン(グランドチャンピオン決定戦) | 唐津 | |
7/19~7/24 | オーシャンカップ | 尼崎 | |
8/23~8/28 | 第68回ボートレースメモリアル(モーターボート記念) | 浜名湖 | |
10/25~10/30 | ボートレースダービー(全日本選手権) | 常滑 | |
11/22~11/27 | チャレンジカップ | 鳴門 | |
12/13~12/18 | グランプリシリーズ | 大村 | |
12/13~12/18 | グランプリ(賞金王決定戦) | 大村 |
SG優勝戦の結果
第58回 ボートレースクラシック(総理大臣杯)
SG競走5大レースのひとつで、正式名称が鳳凰賞競走です。
出場資格に前年開催のSG・G1・G2の優勝者とG3以下の優勝戦回数上位者に資格が与えられる。
※前年優勝者(石野貴之)とグランプリ優出6名は優先出場資格あり
登録番号 | 選手名 | 登録期 | 支部 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3557 | 太田和美 | 69 | 大阪 | |
3573 | 前本泰和 | 70 | 広島 | 第31回グランドチャンピオン |
3590 | 濱野谷憲吾 | 70 | 東京 | 第26回オーシャンカップ |
3623 | 深川真二 | 71 | 佐賀 | |
3719 | 辻栄蔵 | 74 | 広島 | 第24回チャレンジカップ |
3743 | 林美憲 | 75 | 徳島 | |
3779 | 原田幸哉 | 76 | 長崎 | 第67回メモリアル |
3783 | 瓜生正義 | 76 | 福岡 | グランプリ優勝戦出場者 |
3897 | 白井英治 | 80 | 山口 | グランプリ優勝戦出場者 |
3941 | 池田浩二 | 81 | 愛知 | |
3942 | 寺田祥 | 81 | 山口 | |
3946 | 赤岩善生 | 82 | 愛知 | |
3959 | 坪井康晴 | 82 | 静岡 | |
4013 | 中島孝平 | 84 | 福井 | |
4028 | 田村隆信 | 85 | 徳島 | |
4061 | 萩原秀人 | 86 | 福井 | |
4075 | 中野次郎 | 86 | 東京 | |
4155 | 長野壮志郎 | 90 | 福岡 | |
4168 | 石野貴之 | 90 | 大阪 | 前年度優勝者 |
4174 | 赤坂俊輔 | 90 | 長崎 | |
4238 | 毒島誠 | 92 | 群馬 | グランプリ優勝戦出場者 |
4266 | 長田頼宗 | 93 | 東京 | |
4297 | 山田哲也 | 95 | 東京 | |
4337 | 平本真之 | 96 | 愛知 | グランプリ優勝戦出場者 |
4344 | 新田雄史 | 96 | 三重 | 第36回グランプリシリーズ |
4371 | 西山貴浩 | 97 | 福岡 | |
4398 | 船岡洋一郎 | 98 | 広島 | |
4415 | 下出卓矢 | 99 | 福井 | |
4418 | 茅原悠紀 | 99 | 岡山 | |
4427 | 秦英悟 | 100 | 大阪 | |
4444 | 桐生順平 | 100 | 埼玉 | |
4450 | 平高奈菜 | 100 | 香川 | |
4468 | 大池祐来 | 101 | 東京 | |
4482 | 守屋美穂 | 101 | 岡山 | |
4502 | 遠藤エミ | 102 | 滋賀 | |
4504 | 前田将太 | 102 | 福岡 | |
4522 | 古澤光紀 | 103 | 福岡 | |
4537 | 渡邉和将 | 103 | 岡山 | |
4561 | 藤山翔大 | 104 | 大阪 | |
4571 | 菅章哉 | 105 | 徳島 | |
4586 | 磯部誠 | 105 | 愛知 | |
4686 | 丸野一樹 | 109 | 滋賀 | グランプリ優勝戦出場者 |
4688 | 永井彪也 | 109 | 東京 | |
4719 | 上条暢嵩 | 110 | 大阪 | |
4757 | 山田祐也 | 112 | 徳島 | |
4759 | 今泉友吾 | 112 | 東京 | |
4760 | 山崎郡 | 112 | 大阪 | |
4787 | 椎名豊 | 113 | 群馬 | |
4816 | 村松修二 | 114 | 広島 | |
4831 | 羽野直也 | 114 | 福岡 | |
4928 | 栗城匠 | 118 | 東京 | |
4933 | 板橋侑我 | 118 | 静岡 |
準優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 毒島 誠 | 1’46″2 | .08 |
2 | 3 | 中島 孝平 | 1’48″2 | .15 |
3 | 2 | 太田 和美 | 1’49″4 | .11 |
4 | 6 | 中野 次郎 | 1’50″9 | .13 |
5 | 4 | 瓜生 正義 | 1’51″6 | .16 |
6 | 5 | 山崎 郡 | 1’51″7 | .14 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 3m | 2cm | 左横風 |
2連単 | 1 | ー | 3 | 370円 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 3 | 2 | 1,260円 | 6 |
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 秦 英悟 | 1’47″4 | .13 |
2 | 2 | 上條 暢嵩 | 1’48″2 | .17 |
3 | 6 | 赤岩 善生 | 1’49″5 | .18 |
4 | 3 | 石野 貴之 | 1’50″9 | .25 |
5 | 4 | 寺田 祥 | 1’52″0 | .25 |
6 | 5 | 池田 浩二 | 1’53″0 | .21 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 2m | 1cm | 左横風 |
2連単 | 1 | ー | 2 | 330円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 2 | 6 | 4,170円 | 14 |
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 遠藤 エミ | 1’46″8 | .07 |
2 | 4 | 前田 将太 | 1’48″0 | .12 |
3 | 2 | 萩原 秀人 | 1’49″5 | .09 |
4 | 3 | 丸野 一樹 | 1’50″4 | .09 |
5 | 5 | 平本 真之 | 1’51″4 | .12 |
6 | 6 | 前本 泰和 | 1’53″0 | .18 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 1m | 1cm | 左横風 |
2連単 | 1 | ー | 4 | 730円 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 4 | 2 | 2,440円 | 8 |
予選トップ通過で優出を果たしたのは、遠藤エミ選手でした。SGレースで優出した女子レーサーは史上3人目で優勝すれば初の女子SG覇者となる注目の優勝戦になりますね。
10Rでは前付けに抵抗しスタート起こし位置が100mを切った秦英悟選手が気合いのトップスタートで押し切って逃げに成功!
優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 遠藤 エミ | 1’46″7 | .07 |
2 | 4 | 上條 暢嵩 | 1’48″4 | .07 |
3 | 5 | 中島 孝平 | 1’49″8 | .07 |
4 | 2 | 秦 英悟 | 1’50″9 | .05 |
5 | 3 | 毒島 誠 | 1’51″2 | .06 |
6 | 6 | 前田 将太 | 1’52″0 | .07 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
雨 | 1m | 1cm | 向い風 |
2連単 | 1 | ー | 4 | 710円 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 4 | 5 | 2,920円 | 10 |
予選トップで走り抜けて、優勝戦を勝ち取ったのは遠藤エミ選手でした。
さらに史上初の女子レーサーSG優勝の快挙を成し遂げて、2022年最初のSG覇者となりました。
遠藤エミ選手は大村で初めてレディースチャレンジを制し、さらに大村でクイーンズクライマックスをパーフェクトで制し、今回SG優勝も大村競艇場で制したことになります。
素晴らしい快挙でした。おめでとうございます。
第49回ボートレースオールスター(笹川賞)
SG競走5大レースのひとつで、正式名称が笹川賞競走です。
選出方法はファンの投票で決まります。⇒前期A1選手を対象!
ちなみにファン投票は1月下旬から2月下旬にかけて行われます。
※前年優勝者、グランプリ優出6名、ボートレースクラシック優勝者、選考委員会選出の3名は優先出場資格あり
登録番号 | 選手名 | 登録期 | 支部 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
3024 | 西島義則 | 49 | 広島 | 4,762 |
3159 | 江口晃生 | 54 | 群馬 | 2,441 |
3257 | 田頭実 | 58 | 福岡 | 2,930 |
3388 | 今垣光太郎 | 63 | 福井 | 5,154 |
3415 | 松井繁 | 64 | 大阪 | 9,404 |
3573 | 前本泰和 | 70 | 広島 | 3,283 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 70 | 東京 | 10,550 |
3622 | 山崎智也 | 71 | 群馬 | 4,017 |
3719 | 辻栄蔵 | 74 | 広島 | 4,891 |
3721 | 守田俊介 | 74 | 滋賀 | 4,860 |
3737 | 上平真二 | 75 | 広島 | 3,021 |
3744 | 徳増秀樹 | 75 | 静岡 | 2,548 |
3779 | 原田幸哉 | 76 | 長崎 | 3,598 |
3783 | 瓜生正義 | 76 | 福岡 | 9,707 |
3897 | 白井英治 | 80 | 山口 | 17,180 |
3941 | 池田浩二 | 81 | 愛知 | 18,334 |
3942 | 寺田祥 | 81 | 山口 | 3,110 |
3960 | 菊地孝平 | 82 | 静岡 | 6,054 |
3996 | 秋山直之 | 83 | 群馬 | 2,566 |
4028 | 田村隆信 | 85 | 徳島 | 4,372 |
4050 | 田口節子 | 85 | 岡山 | 6,904 |
4168 | 石野貴之 | 90 | 大阪 | 3,406 |
4205 | 山口剛 | 91 | 広島 | 3,807 |
4238 | 毒島誠 | 92 | 群馬 | 26,575 |
4262 | 馬場貴也 | 93 | 滋賀 | 7,809 |
4337 | 平本真之 | 96 | 愛知 | 7,660 |
4344 | 新田雄史 | 96 | 三重 | 3,661 |
4350 | 篠崎元志 | 96 | 福岡 | 5,012 |
4371 | 西山貴浩 | 97 | 福岡 | 24,575 |
4387 | 平山智加 | 98 | 香川 | 11,058 |
4418 | 茅原悠紀 | 99 | 岡山 | 9,606 |
4427 | 秦英悟 | 100 | 大阪 | 3,069 |
4444 | 桐生順平 | 100 | 埼玉 | 10,704 |
4450 | 平高奈菜 | 100 | 香川 | 13,088 |
4456 | 鎌倉涼 | 100 | 大阪 | 6,379 |
4477 | 篠崎仁志 | 101 | 福岡 | 3,633 |
4482 | 守屋美穂 | 101 | 岡山 | 23,934 |
4503 | 上野真之介 | 102 | 佐賀 | 4,281 |
4561 | 藤山翔大 | 104 | 大阪 | 7,746 |
4571 | 菅章哉 | 105 | 徳島 | 12,413 |
4573 | 佐藤翼 | 105 | 埼玉 | 3,457 |
4586 | 磯部誠 | 105 | 愛知 | 5,056 |
4682 | 大上卓人 | 109 | 広島 | 2,302 |
4686 | 丸野一樹 | 109 | 滋賀 | 8,486 |
4688 | 永井彪也 | 109 | 東京 | 3,399 |
4760 | 山崎郡 | 112 | 大阪 | 3,629 |
4804 | 高田ひかる | 113 | 三重 | 8,117 |
4816 | 村松修二 | 114 | 広島 | 3,285 |
4825 | 倉持莉々 | 117 | 東京 | 5,415 |
4831 | 羽野直也 | 114 | 福岡 | 5,280 |
4963 | 實森美祐 | 119 | 広島 | 7,894 |
コメント