SG開催スケジュール
2022年のSGレース開催予定です!
今年のグランプリは、ボートレース発祥の地である大村ボートレース場で初開催となります。
九州で開催されるのは福岡ボートレース場以来の15年ぶりです。
開催日程 | タイトル | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
3/16~3/21 | ボートレースクラシック(総理大臣杯) | 大村 | 遠藤エミ |
5/24~5/29 | ボートレースオールスター(笹川賞) | 宮島 | 原田幸哉 |
6/21~6/26 | グランドチャンピオン(グランドチャンピオン決定戦) | 唐津 | 池田浩二 |
7/19~7/24 | オーシャンカップ | 尼崎 | 椎名豊 |
8/23~8/28 | ボートレースメモリアル(モーターボート記念) | 浜名湖 | 片岡雅裕 |
10/25~10/30 | ボートレースダービー(全日本選手権) | 常滑 | 馬場貴也 |
11/22~11/27 | チャレンジカップ | 鳴門 | 深谷知博 |
12/13~12/18 | グランプリシリーズ | 大村 | 宮地元輝 |
12/13~12/18 | グランプリ(賞金王決定戦) | 大村 | 白井英治 |
2023年の開催と結果速報は下記よりご確認ください
SG優勝戦の結果
第57回 ボートレースクラシック(総理大臣杯)
SG競走5大レースのひとつで、正式名称が鳳凰賞競走です。
出場資格に前年開催のSG・G1・G2の優勝者とG3以下の優勝戦回数上位者に資格が与えられる。
※前年優勝者(石野貴之)とグランプリ優出6名は優先出場資格あり
登録番号 | 選手名 | 登録期 | 支部 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3557 | 太田和美 | 69 | 大阪 | |
3573 | 前本泰和 | 70 | 広島 | 第31回グランドチャンピオン |
3590 | 濱野谷憲吾 | 70 | 東京 | 第26回オーシャンカップ |
3623 | 深川真二 | 71 | 佐賀 | |
3719 | 辻栄蔵 | 74 | 広島 | 第24回チャレンジカップ |
3743 | 林美憲 | 75 | 徳島 | |
3779 | 原田幸哉 | 76 | 長崎 | 第67回メモリアル |
3783 | 瓜生正義 | 76 | 福岡 | グランプリ優勝戦出場者 |
3897 | 白井英治 | 80 | 山口 | グランプリ優勝戦出場者 |
3941 | 池田浩二 | 81 | 愛知 | |
3942 | 寺田祥 | 81 | 山口 | |
3946 | 赤岩善生 | 82 | 愛知 | |
3959 | 坪井康晴 | 82 | 静岡 | |
4013 | 中島孝平 | 84 | 福井 | |
4028 | 田村隆信 | 85 | 徳島 | |
4061 | 萩原秀人 | 86 | 福井 | |
4075 | 中野次郎 | 86 | 東京 | |
4155 | 長野壮志郎 | 90 | 福岡 | |
4168 | 石野貴之 | 90 | 大阪 | 前年度優勝者 |
4174 | 赤坂俊輔 | 90 | 長崎 | |
4238 | 毒島誠 | 92 | 群馬 | グランプリ優勝戦出場者 |
4266 | 長田頼宗 | 93 | 東京 | |
4297 | 山田哲也 | 95 | 東京 | |
4337 | 平本真之 | 96 | 愛知 | グランプリ優勝戦出場者 |
4344 | 新田雄史 | 96 | 三重 | 第36回グランプリシリーズ |
4371 | 西山貴浩 | 97 | 福岡 | |
4398 | 船岡洋一郎 | 98 | 広島 | |
4415 | 下出卓矢 | 99 | 福井 | |
4418 | 茅原悠紀 | 99 | 岡山 | |
4427 | 秦英悟 | 100 | 大阪 | |
4444 | 桐生順平 | 100 | 埼玉 | |
4450 | 平高奈菜 | 100 | 香川 | |
4468 | 大池祐来 | 101 | 東京 | |
4482 | 守屋美穂 | 101 | 岡山 | |
4502 | 遠藤エミ | 102 | 滋賀 | |
4504 | 前田将太 | 102 | 福岡 | |
4522 | 古澤光紀 | 103 | 福岡 | |
4537 | 渡邉和将 | 103 | 岡山 | |
4561 | 藤山翔大 | 104 | 大阪 | |
4571 | 菅章哉 | 105 | 徳島 | |
4586 | 磯部誠 | 105 | 愛知 | |
4686 | 丸野一樹 | 109 | 滋賀 | グランプリ優勝戦出場者 |
4688 | 永井彪也 | 109 | 東京 | |
4719 | 上条暢嵩 | 110 | 大阪 | |
4757 | 山田祐也 | 112 | 徳島 | |
4759 | 今泉友吾 | 112 | 東京 | |
4760 | 山崎郡 | 112 | 大阪 | |
4787 | 椎名豊 | 113 | 群馬 | |
4816 | 村松修二 | 114 | 広島 | |
4831 | 羽野直也 | 114 | 福岡 | |
4928 | 栗城匠 | 118 | 東京 | |
4933 | 板橋侑我 | 118 | 静岡 |
準優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 毒島 誠 | 1’46″2 | .08 |
2 | 3 | 中島 孝平 | 1’48″2 | .15 |
3 | 2 | 太田 和美 | 1’49″4 | .11 |
4 | 6 | 中野 次郎 | 1’50″9 | .13 |
5 | 4 | 瓜生 正義 | 1’51″6 | .16 |
6 | 5 | 山崎 郡 | 1’51″7 | .14 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 3m | 2cm | 左横風 |
2連単 | 1 | ー | 3 | 370円 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 3 | 2 | 1,260円 | 6 |
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 秦 英悟 | 1’47″4 | .13 |
2 | 2 | 上條 暢嵩 | 1’48″2 | .17 |
3 | 6 | 赤岩 善生 | 1’49″5 | .18 |
4 | 3 | 石野 貴之 | 1’50″9 | .25 |
5 | 4 | 寺田 祥 | 1’52″0 | .25 |
6 | 5 | 池田 浩二 | 1’53″0 | .21 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 2m | 1cm | 左横風 |
2連単 | 1 | ー | 2 | 330円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 2 | 6 | 4,170円 | 14 |
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 遠藤 エミ | 1’46″8 | .07 |
2 | 4 | 前田 将太 | 1’48″0 | .12 |
3 | 2 | 萩原 秀人 | 1’49″5 | .09 |
4 | 3 | 丸野 一樹 | 1’50″4 | .09 |
5 | 5 | 平本 真之 | 1’51″4 | .12 |
6 | 6 | 前本 泰和 | 1’53″0 | .18 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 1m | 1cm | 左横風 |
2連単 | 1 | ー | 4 | 730円 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 4 | 2 | 2,440円 | 8 |
予選トップ通過で優出を果たしたのは、遠藤エミ選手でした。SGレースで優出した女子レーサーは史上3人目で優勝すれば初の女子SG覇者となる注目の優勝戦になりますね。
10Rでは前付けに抵抗しスタート起こし位置が100mを切った秦英悟選手が気合いのトップスタートで押し切って逃げに成功!
優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 遠藤 エミ | 1’46″7 | .07 |
2 | 4 | 上條 暢嵩 | 1’48″4 | .07 |
3 | 5 | 中島 孝平 | 1’49″8 | .07 |
4 | 2 | 秦 英悟 | 1’50″9 | .05 |
5 | 3 | 毒島 誠 | 1’51″2 | .06 |
6 | 6 | 前田 将太 | 1’52″0 | .07 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
雨 | 1m | 1cm | 向い風 |
2連単 | 1 | ー | 4 | 710円 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 4 | 5 | 2,920円 | 10 |
予選トップで走り抜けて、優勝戦を勝ち取ったのは遠藤エミ選手でした。
さらに史上初の女子レーサーSG優勝の快挙を成し遂げて、2022年最初のSG覇者となりました。
遠藤エミ選手は大村で初めてレディースチャレンジを制し、さらに大村でクイーンズクライマックスをパーフェクトで制し、今回SG優勝も大村競艇場で制したことになります。
素晴らしい快挙でした。おめでとうございます。
第49回ボートレースオールスター(笹川賞)
SG競走5大レースのひとつで、正式名称が笹川賞競走です。
選出方法はファンの投票で決まります。⇒前期A1選手を対象!
ちなみにファン投票は1月下旬から2月下旬にかけて行われます。
※前年優勝者、グランプリ優出6名、ボートレースクラシック優勝者、選考委員会選出の3名は優先出場資格あり
登録番号 | 選手名 | 登録期 | 支部 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
4238 | 毒島誠 | 92 | 群馬 | 26,575 |
4371 | 西山貴浩 | 97 | 福岡 | 24,575 |
4482 | 守屋美穂 | 101 | 岡山 | 23,934 |
3941 | 池田浩二 | 81 | 愛知 | 18,334 |
3897 | 白井英治 | 80 | 山口 | 17,180 |
4450 | 平高奈菜 | 100 | 香川 | 13,088 |
4571 | 菅章哉 | 105 | 徳島 | 12,413 |
4387 | 平山智加 | 98 | 香川 | 11,058 |
4444 | 桐生順平 | 100 | 埼玉 | 10,704 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 70 | 東京 | 10,550 |
3783 | 瓜生正義 | 76 | 福岡 | 9,707 |
4418 | 茅原悠紀 | 99 | 岡山 | 9,606 |
3415 | 松井繁 | 64 | 大阪 | 9,404 |
4686 | 丸野一樹 | 109 | 滋賀 | 8,486 |
4804 | 高田ひかる | 113 | 三重 | 8,117 |
4963 | 實森美祐 | 119 | 広島 | 7,894 |
4262 | 馬場貴也 | 93 | 滋賀 | 7,809 |
4561 | 藤山翔大 | 104 | 大阪 | 7,746 |
4337 | 平本真之 | 96 | 愛知 | 7,660 |
4050 | 田口節子 | 85 | 岡山 | 6,904 |
4456 | 鎌倉涼 | 100 | 大阪 | 6,379 |
3960 | 菊地孝平 | 82 | 静岡 | 6,054 |
4825 | 倉持莉々 | 117 | 東京 | 5,415 |
4831 | 羽野直也 | 114 | 福岡 | 5,280 |
3388 | 今垣光太郎 | 63 | 福井 | 5,154 |
4586 | 磯部誠 | 105 | 愛知 | 5,056 |
4350 | 篠崎元志 | 96 | 福岡 | 5,012 |
4502 | 遠藤エミ | 102 | 滋賀 | 5,005 |
3719 | 辻栄蔵 | 74 | 広島 | 4,891 |
3721 | 守田俊介 | 74 | 滋賀 | 4,860 |
3024 | 西島義則 | 49 | 広島 | 4,762 |
4028 | 田村隆信 | 85 | 徳島 | 4,372 |
4503 | 上野真之介 | 102 | 佐賀 | 4,281 |
4205 | 山口剛 | 91 | 広島 | 3,807 |
4344 | 新田雄史 | 96 | 三重 | 3,661 |
4477 | 篠崎仁志 | 101 | 福岡 | 3,633 |
4760 | 山崎郡 | 112 | 大阪 | 3,629 |
3779 | 原田幸哉 | 76 | 長崎 | 3,598 |
4573 | 佐藤翼 | 105 | 埼玉 | 3,457 |
4168 | 石野貴之 | 90 | 大阪 | 3,406 |
4688 | 永井彪也 | 109 | 東京 | 3,399 |
4816 | 村松修二 | 114 | 広島 | 3,285 |
3573 | 前本泰和 | 70 | 広島 | 3,283 |
3942 | 寺田祥 | 81 | 山口 | 3,110 |
4427 | 秦英悟 | 100 | 大阪 | 3,069 |
3737 | 上平真二 | 75 | 広島 | 3,021 |
3257 | 田頭実 | 58 | 福岡 | 2,930 |
3996 | 秋山直之 | 83 | 群馬 | 2,566 |
3744 | 徳増秀樹 | 75 | 静岡 | 2,548 |
3159 | 江口晃生 | 54 | 群馬 | 2,441 |
4682 | 大上卓人 | 109 | 広島 | 2,302 |
3623 | 深川真二 | 71 | 佐賀 | 2,217 |
準優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村松 修二 | 1’49″1 | .11 |
2 | 3 | 石野 貴之 | 1’51″1 | .14 |
3 | 2 | 前本 泰和 | 1’51″2 | .11 |
4 | 5 | 瓜生 正義 | 1’51″4 | .16 |
5 | 6 | 徳増 秀樹 | 1’54″0 | .14 |
6 | 4 | 毒島 誠 | 1’55″6 | .17 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 3m | 3cm | 左横風 |
2連単 | 1 | ー | 3 | 420円 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 3 | 2 | 1,480円 | 6 |
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 白井 英治 | 1’49″5 | .11 |
2 | 6 | 平高 奈菜 | 1’50″3 | .02 |
3 | 2 | 大上 卓人 | 1’52″9 | .09 |
4 | 4 | 菊地 孝平 | 1’53″8 | .13 |
5 | 5 | 賽森 美祐 | 1’54″5 | .05 |
6 | 3 | 辻 栄蔵 | 1’56″5 | .08 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 2m | 2cm | 向い風 |
2連単 | 1 | ー | 6 | 2,350円 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 6 | 2 | 8,160円 | 28 |
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 原田 幸哉 | 1’49″4 | .08 |
2 | 5 | 篠崎 元志 | 1’50″4 | .14 |
3 | 3 | 平本 真之 | 1’51″9 | .20 |
4 | 2 | 山口 剛 | 1’52″1 | .24 |
5 | 1 | 磯部 誠 | 1’54″5 | .13 |
6 | 6 | 篠崎 仁志 | 1’55″9 | .14 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 2m | 2cm | 左横風 |
2連単 | 4 | ー | 5 | 5,820円 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 4 | 5 | 3 | 40,510円 | 70 |
10Rは村松修二選手の逃げと石野貴之選手と前本泰和選手と瓜生正義選手の2着争いが最後のターンマークまで接戦でしたね。
11Rは白井英治選手の逃げにスタートぶち込んだ平高奈菜選手が内に攻めさせて、展開をついたようなレースでした、お見事です。
12Rは2,3コースがヘコんだ中で4コースからスタートを決めた原田幸哉選手のまくり決着でした。それに追随した篠崎元志選手が2着で明日の優勝戦メンバーが決定しました。
優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 原田 幸哉 | 1’48″4 | .09 |
2 | 1 | 白井 英治 | 1’50″7 | .10 |
3 | 5 | 篠崎 元志 | 1’52″2 | .19 |
4 | 4 | 石野 貴之 | 1’53″2 | .18 |
5 | 2 | 村松 修二 | 1’53″3 | .12 |
6 | 6 | 平高 奈菜 | 1’53″5 | .17 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 3m | 3cm | 向い風 |
2連単 | 3 | ー | 1 | 1,380円 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 3 | 5 | 1 | 5,840円 | 18 |
優勝したのは3コースから見事なまくり差しを決めた原田幸哉選手でした。本人もビックリするくらい完璧に決まりました。おめでとうございます!!
第32回グランドチャンピオン
グランドチャンピオン決定戦競走の出場資格はSG競走での得点上位者です。
選考期間は開催前年の4月1日から開催年の3月31日までとなります。
※前年優勝者、グランプリ優出6名、ボートレースオールスター優勝者と選考期間内のSG優出完走者は優先出場資格あり
登録番号 | 選手名 | 登録期 | 支部 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3388 | 今垣光太郎 | 63 | 福井 | 5年連続18回目 |
3415 | 松井繁 | 64 | 大阪 | 21年連続28回目 |
3557 | 太田和美 | 69 | 大阪 | 2年ぶり26回目 |
3573 | 前本泰和 | 70 | 広島 | 5年連続9回目 |
3623 | 深川真二 | 71 | 佐賀 | 3年連続8回目 |
3716 | 石渡鉄平 | 74 | 東京 | 2年連続11回目 |
3719 | 辻栄蔵 | 74 | 広島 | 5年ぶり13回目 |
3721 | 守田俊介 | 74 | 滋賀 | 予備 |
3737 | 上平真二 | 75 | 広島 | 2年連続3回目 |
3744 | 徳増秀樹 | 75 | 静岡 | 6年連続10回目 |
3779 | 原田幸哉 | 76 | 長崎 | 2年連続16回目 |
3783 | 瓜生正義 | 76 | 福岡 | 3年連続16回目 |
3941 | 池田浩二 | 81 | 愛知 | 18年連続19回目 |
3942 | 寺田祥 | 81 | 山口 | 6年連続16回目 |
3946 | 赤岩善生 | 82 | 愛知 | 2年ぶり16回目 |
3959 | 坪井康晴 | 82 | 静岡 | 2年ぶり15回目 |
3960 | 菊地孝平 | 82 | 静岡 | 18年連続18回目 |
3996 | 秋山直之 | 83 | 群馬 | 3年ぶり15回目 |
4013 | 中島孝平 | 84 | 福井 | 3年ぶり13回目 |
4044 | 湯川浩司 | 85 | 大阪 | 6年連続15回目 |
4052 | 興津藍 | 85 | 徳島 | 3年連続3回目 |
4061 | 萩原秀人 | 86 | 福井 | 5年連続7回目 |
4074 | 柳沢一 | 86 | 愛知 | 6年連続6回目 |
4075 | 中野次郎 | 86 | 東京 | 2年ぶり8回目 |
4168 | 石野貴之 | 90 | 大阪 | 6年連続9回目 |
4188 | 久田敏之 | 91 | 群馬 | 2年連続3回目 |
4205 | 山口剛 | 91 | 広島 | 2年連続12回目 |
4238 | 毒島誠 | 92 | 群馬 | 9年連続10回目 |
4262 | 馬場貴也 | 93 | 滋賀 | 2年ぶり4回目 |
4266 | 長田頼宗 | 93 | 東京 | 7年連続7回目 |
4290 | 稲田浩二 | 94 | 兵庫 | 3年連続3回目 |
4296 | 岡崎恭裕 | 94 | 福岡 | 10年連続12回目 |
4337 | 平本真之 | 96 | 愛知 | 8年連続11回目 |
4344 | 新田雄史 | 96 | 三重 | 10年連続11回目 |
4350 | 篠崎元志 | 96 | 福岡 | 3年連続8回目 |
4387 | 平山智加 | 98 | 香川 | 7年ぶり3回目 |
4418 | 茅原悠紀 | 99 | 岡山 | 7年連続9回目 |
4427 | 秦英語 | 100 | 大阪 | 2年連続2回目 |
4450 | 平高奈菜 | 100 | 香川 | 2年連続2回目 |
4477 | 篠崎仁志 | 101 | 福岡 | 3年連続8回目 |
4482 | 守屋美穂 | 101 | 岡山 | 初出場 |
4502 | 遠藤エミ | 102 | 滋賀 | 2年ぶり3回目 |
4504 | 前田将太 | 102 | 福岡 | 2年ぶり4回目 |
4524 | 深谷知博 | 103 | 静岡 | 2年連続3回目 |
4573 | 佐藤翼 | 105 | 埼玉 | 2年連続2回目 |
4586 | 磯部誠 | 105 | 愛知 | 2年連続2回目 |
4604 | 岩瀬裕亮 | 106 | 愛知 | 初出場 |
4682 | 大上卓人 | 109 | 広島 | 初出場 |
4686 | 丸野一樹 | 109 | 滋賀 | 3年連続3回目 |
4688 | 永井彪也 | 109 | 東京 | 3年連続3回目 |
4719 | 上條暢嵩 | 110 | 大阪 | 初出場 |
4831 | 羽野直也 | 114 | 福岡 | 4年連続4回目 |
準優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山口 剛 | 1’49″4 | .01 |
2 | 4 | 柳沢 一 | 1’51″6 | .01 |
3 | 6 | 秋山 直之 | 1’53″0 | .10 |
4 | 5 | 萩原 秀人 | 1’53″9 | .08 |
5 | 2 | 羽野 直也 | 1’54″0 | .07 |
F | 1 | 秦 英悟 | F.02 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
雨 | 5m | 5cm | 向い風 |
2連単 | 3 | ー | 4 | 920円 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 3 | 4 | 6 | 2,410円 | 10 |
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上平 真二 | 1’48″9 | .07 |
2 | 4 | 赤岩 善生 | 1’51″1 | .06 |
3 | 5 | 瓜生 正義 | 1’51″9 | .11 |
4 | 3 | 茅原 悠紀 | 1’52″0 | .05 |
5 | 6 | 毒島 誠 | 1’54″3 | .19 |
6 | 2 | 石野 貴之 | 1’56″6 | .03 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 5m | 5cm | 向い風 |
2連単 | 1 | ー | 4 | 1,570円 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 4 | 5 | 7,000円 | 30 |
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 池田 浩二 | 1’49″4 | .13 |
2 | 3 | 中野 次郎 | 1’51″6 | .16 |
3 | 4 | 磯部 誠 | 1’53″1 | .13 |
4 | 5 | 菊地 孝平 | 1’53″5 | .18 |
5 | 2 | 久田 敏之 | 1’54″8 | .15 |
6 | 6 | 辻 栄蔵 | 1’55″7 | .17 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 5m | 5cm | 向い風 |
2連単 | 1 | ー | 3 | 340円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 3 | 4 | 870円 | 1 |
10Rは残念ながら秦選手がフライングをしてしまいました。強い向かい風の中、踏み込んだスタートでした。
11Rは2コースから出てきた石野選手に抵抗して、逃げ切った上平選手と捲り差してきた赤岩選手で決まりました。
12Rは得点トップの池田選手が他を寄せ付けず逃げました。
優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 池田 浩二 | 1’49″1 | .15 |
2 | 2 | 上平 真二 | 1’49″8 | .13 |
3 | 6 | 赤岩 善生 | 1’52″0 | .16 |
4 | 5 | 柳沢 一 | 1’52″8 | .17 |
5 | 4 | 中野 次郎 | 1’56″4 | .14 |
6 | 3 | 山口 剛 | 1’59″8 | .11 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 5m | 5cm | 向い風 |
2連単 | 1 | ー | 2 | 300円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 2 | 6 | 1,250円 | 3 |
優勝したのは池田浩二選手でした。1マークは少し空け気味で上平選手に差されたかと思いましたが、2マークで冷静に差し返しましたね。おめでとうございます!
第27回オーシャンカップ
オーシャンカップの出場資格はG1・G2の優勝戦得点上位者です。
選考期間は開催前年の5月1日から開催年の4月30日までとなります。
※前年優勝者、グランプリ優出6名、前回のグランドチャンピオン優勝者は優先出場資格あり
登録番号 | 選手名 | 登録期 | 支部 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3388 | 今垣光太郎 | 63 | 福井 | 4年連続23回目 |
3557 | 太田和美 | 69 | 大阪 | 4年連続23回目 |
3573 | 前本泰和 | 70 | 広島 | 3年連続7回目 |
3719 | 辻栄蔵 | 74 | 広島 | 2年ぶり16回目 |
3744 | 徳増秀樹 | 75 | 静岡 | 6年連続12回目 |
3779 | 原田幸哉 | 76 | 長崎 | 2年連続15回目 |
3780 | 魚谷智之 | 76 | 兵庫 | 5年連続14回目 |
3783 | 瓜生正義 | 76 | 福岡 | 4年連続17回目 |
3822 | 平尾崇典 | 78 | 岡山 | 4年ぶり11回目 |
3897 | 白井英治 | 80 | 山口 | 3年連続15回目 |
3941 | 池田浩二 | 81 | 愛知 | グラチャン優勝 |
3942 | 寺田祥 | 81 | 山口 | 7年連続17回目 |
3959 | 坪井康晴 | 82 | 静岡 | 2年連続16回目 |
3960 | 菊地孝平 | 82 | 静岡 | 11年連続16回目 |
4013 | 中島孝平 | 84 | 福井 | 2年連続13回目 |
4028 | 田村隆信 | 85 | 徳島 | 5年連続15回目 |
4030 | 森高一真 | 85 | 香川 | 3年ぶり11回目 |
4042 | 丸岡正典 | 85 | 大阪 | 3年ぶり12回目 |
4050 | 田口節子 | 85 | 岡山 | 9年ぶり3回目 |
4074 | 柳沢一 | 86 | 愛知 | 2年連続5回目 |
4095 | 福来剛 | 87 | 東京 | 初出場 |
4168 | 石野貴之 | 90 | 大阪 | 2年ぶり13回目 |
4205 | 山口剛 | 91 | 広島 | 4年連続11回目 |
4238 | 毒島誠 | 92 | 群馬 | 11年連続12回目 |
4262 | 馬場貴也 | 93 | 滋賀 | 5年連続7回目 |
4290 | 稲田浩二 | 94 | 兵庫 | 2年連続3回目 |
4297 | 山田哲也 | 95 | 東京 | 初出場 |
4337 | 平本真之 | 96 | 愛知 | 4年連続10回目 |
4362 | 土屋智則 | 97 | 群馬 | 4年ぶり3回目 |
4371 | 西山貴浩 | 97 | 福岡 | 3年連続5回目 |
4387 | 平山智加 | 98 | 香川 | 2年連続5回目 |
4398 | 船岡洋一郎 | 98 | 広島 | 初出場 |
4418 | 茅原悠紀 | 99 | 岡山 | 6年連続8回目 |
4444 | 桐生順平 | 100 | 埼玉 | 4年連続6回目 |
4450 | 平高奈菜 | 100 | 香川 | 2年連続3回目 |
4459 | 片岡雅裕 | 101 | 香川 | 4年ぶり2回目 |
4477 | 篠崎仁志 | 101 | 福岡 | 2年連続7回目 |
4502 | 遠藤エミ | 102 | 滋賀 | 6年連続6回目 |
4503 | 上野真之介 | 102 | 佐賀 | 3年ぶり2回目 |
4504 | 前田将太 | 102 | 福岡 | 2年連続6回目 |
4524 | 深谷知博 | 103 | 静岡 | 2年ぶり4回目 |
4528 | 黒井達矢 | 103 | 埼玉 | 7年ぶり2回目 |
4573 | 佐藤翼 | 105 | 埼玉 | 初出場 |
4586 | 磯部誠 | 105 | 愛知 | 3年連続3回目 |
4682 | 大上卓人 | 109 | 広島 | 3年連続3回目 |
4686 | 丸野一樹 | 109 | 滋賀 | 3年連続3回目 |
4688 | 永井彪也 | 109 | 東京 | 2年ぶり2回目 |
4715 | 村上遼 | 110 | 長崎 | 初出場 |
4787 | 椎名豊 | 113 | 群馬 | 初出場 |
4816 | 村松修二 | 114 | 広島 | 初出場 |
4831 | 羽野直也 | 114 | 福岡 | 3年ぶり3回目 |
準優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 丸岡 正典 | 1’49″1 | .15 |
2 | 4 | 片岡 雅裕 | 1’50″8 | .11 |
3 | 3 | 篠崎 仁志 | 1’52″4 | .20 |
4 | 1 | 毒島 誠 | 1’53″3 | .24 |
5 | 2 | 辻 栄蔵 | 1’54″1 | .22 |
6 | 6 | 菊地 孝平 | 1’56″5 | .05 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 6m | 4cm | 向い風 |
2連単 | 5 | ー | 4 | 22,570円 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 5 | 4 | 3 | 135,890円 | 111 |
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 稲田 浩二 | 1’49″3 | .05 |
2 | 2 | 太田 和美 | 1’50″7 | .11 |
3 | 6 | 磯部 誠 | 1’52″4 | .08 |
4 | 1 | 瓜生 正義 | 1’54″3 | .09 |
5 | 5 | 大上 卓人 | 1’59″4 | .07 |
F | 3 | 徳増 秀樹 | F.02 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 3m | 0cm | 向い風 |
2連単 | 4 | ー | 2 | 3,660円 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 4 | 2 | 6 | 11,600円 | 32 |
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 椎名 豊 | 1’49″2 | .08 |
2 | 2 | 桐生 順平 | 1’50″9 | .14 |
3 | 5 | 今垣 光太郎 | 1’51″3 | .21 |
4 | 3 | 平山 智加 | 1’51″6 | .08 |
5 | 6 | 白井 英治 | 1’53″8 | .23 |
6 | 4 | 石野 貴之 | 1’54″9 | .09 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 6m | 4cm | 左横風 |
2連単 | 1 | ー | 2 | 300円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 2 | 5 | 1,670円 | 4 |
優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 椎名 豊 | 1’49″7 | .11 |
2 | 2 | 稲田 浩二 | 1’51″0 | .16 |
3 | 5 | 桐生 順平 | 1’52″4 | .14 |
4 | 4 | 太田 和美 | 1’53″3 | .17 |
5 | 3 | 丸岡 正典 | 1’53″4 | .27 |
6 | 6 | 片岡 雅裕 | 1’56″5 | .14 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 7m | 5cm | 向い風 |
2連単 | 1 | ー | 2 | 350円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 2 | 5 | 1,000円 | 1 |
オーシャンカップを優勝したのはSG競走初優出で得点トップで逃げきった椎名 豊選手でした。
向かい風の強いコンディションの中、お見事な逃げでした。
優勝おめでとうございます!
第68回ボートレースメモリアル
ボートレースメモリアルの出場資格は当該競走の開催場を除くボートレース場から推薦(各2名)された者と当該施工者(浜名湖)の希望する者です。
※前年優勝者、グランプリ優出6名、前回のオーシャンカップ優勝者は優先出場資格あり
登録番号 | 選手名 | 登録期 | 支部 | 推薦場 |
---|---|---|---|---|
3415 | 松井繁 | 64 | 大阪 | 住之江 |
