2021年12月14日からボートレース最高峰のSGレースであるボートレースグランプリ(賞金王)が開催されました。
今年の1月から11月に開催されたSGチャレンジカップ最終日までの獲得賞金上位の18選手に出場権が与えられます。
優勝賞金は1億円
トライアル1stは、シリーズの初日と2日目の11Rと12Rで行われます。
賞金上位7位~18位の選手達は、まずは1stステージを突破しなければなりません!!
1日目のトライアル1st結果
11R トライアル1st
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 辻 栄蔵 | 1’48″1 | .17 |
2 | 3 | 瓜生 正義 | 1’48″8 | .20 |
3 | 2 | 毒島 誠 | 1’49″6 | .18 |
4 | 4 | 馬場 貴也 | 1’51″9 | .24 |
5 | 6 | 新田 雄史 | 1’52″6 | .28 |
6 | 5 | 篠崎 仁志 | 1’52″9 | .24 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 1m | 1cm | 向かい風 |
2連単 | 1 | ー | 3 | 490円 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 3 | 2 | 1,410円 | 4 |
12R トライアル1st
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 西山 貴浩 | 1’57″3 | .13 |
2 | 4 | 菊地 孝平 | 1’59″2 | .13 |
3 | 3 | 丸野 一樹 | 2’03″8 | .12 |
転 | 2 | 石野 貴之 | .16 | |
転 | 5 | 池田 浩二 | .17 | |
妨 | 1 | 前本 泰和 | .10 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 0m | 1cm | 無風 |
2連単 | 6 | ー | 4 | 19,260円 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 6 | 4 | 2 | 130,260円 | 114 |
2日目のトライアル1st結果
11R トライアル1st
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 篠崎 仁志 | 1’47″4 | .14 |
2 | 2 | 瓜生 正義 | 1’48″9 | .17 |
3 | 3 | 丸野 一樹 | 1’50″4 | .20 |
4 | 4 | 池田 浩二 | 1’51″4 | .20 |
5 | 6 | 馬場 貴也 | 1’52″8 | .22 |
6 | 5 | 西山 貴浩 | 1’53″1 | .27 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 1m | 1cm | 向かい風 |
2連単 | 1 | ー | 2 | 310円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 2 | 3 | 870円 | 1 |
12R トライアル1st
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 菊地 孝平 | 1’47″6 | .04 |
2 | 5 | 毒島 誠 | 1’48″2 | .10 |
3 | 2 | 新田 雄史 | 1’50″6 | .06 |
4 | 6 | 中島 孝平 | 1’51″7 | .10 |
5 | 3 | 石野 貴之 | 1’52″8 | .16 |
6 | 4 | 辻 栄蔵 | 1’53″1 | .14 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 0m | 1cm | 無風 |
2連単 | 1 | ー | 5 | 560円 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 5 | 2 | 1,590円 | 5 |
3日目のトライアル2nd結果
3日目から賞金ランク1~6位の選手達が出場します。
モーターは上位6基が割り当てられており、本日の2ndでは1~3号艇での出走になります。
11R トライアル2nd
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平本 真之 | 1’48”3 | .11 |
2 | 5 | 丸野 一樹 | 1’49”3 | .12 |
3 | 3 | 白井 英治 | 1’50”0 | .11 |
4 | 2 | 濱野谷 憲吾 | 1’50”7 | .09 |
5 | 6 | 辻 栄蔵 | 1’51”6 | .12 |
6 | 4 | 菊地 孝平 | 1’53”5 | .12 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 0m | 1cm | 無風 |
2連単 | 1 | ー | 5 | 1,340円 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 5 | 3 | 3,800円 | 15 |
12R トライアル2nd
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 峰 竜太 | 1’47″7 | .11 |
2 | 4 | 瓜生 正義 | 1’49″1 | .16 |
3 | 3 | 桐生 順平 | 1’50″0 | .14 |
4 | 5 | 毒島 誠 | 1’51″8 | .18 |
5 | 6 | 篠崎 仁志 | 1’52″4 | .16 |
6 | 2 | 原田 幸哉 | 1’53″4 | .19 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
雨 | 0m | 1cm | 無風 |
2連単 | 1 | ー | 4 | 360円 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 4 | 3 | 1,220円 | 5 |
トライアル2ndの1回戦では賞金ランク1位と2位の峰選手と平本選手がそれぞれのレースで、イン逃げに成功した!!
濱野谷選手の足も気配が良さそうだった。
4日目は気温も下がり風も強くなりそうなので、上手く調整できるかがポイントになるでしょう。
4日目のトライアル2nd結果
11R トライアル2nd
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 瓜生 正義 | 1’47″1 | .10 |
2 | 2 | 白井 英治 | 1’48″8 | .09 |
3 | 3 | 原田 幸哉 | 1’50″4 | .07 |
4 | 5 | 毒島 誠 | 1’50″6 | .07 |
5 | 6 | 平本 真之 | 1’51″5 | .10 |
6 | 4 | 辻 栄蔵 | 1’53″9 | .10 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 3m | 1cm | 追い風 |
2連単 | 1 | ー | 2 | 280円 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 2 | 3 | 1,050円 | 2 |
12R トライアル2nd
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 丸野 一樹 | 1’46″9 | .16 |
2 | 5 | 峰 竜太 | 1’47″9 | .15 |
3 | 3 | 菊地 孝平 | 1’49″3 | .06 |
4 | 2 | 濱野谷 憲吾 | 1’50″3 | .06 |
5 | 6 | 桐生 順平 | 1’50″7 | .15 |
6 | 1 | 篠崎 仁志 | 1’53″1 | .07 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 2m | 1cm | 追い風 |
2連単 | 4 | ー | 5 | 2,930円 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 4 | 5 | 3 | 15,940円 | 60 |
5日目のトライアル2nd結果
11R トライアル2nd
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 毒島 誠 | 1’46″8 | .04 |
2 | 2 | 丸野 一樹 | 1’48″9 | .10 |
3 | 3 | 白井 英治 | 1’49″4 | .05 |
4 | 4 | 桐生 順平 | 1’50″3 | .17 |
5 | 6 | 辻 栄蔵 | 1’51″6 | .12 |
6 | 5 | 菊地 孝平 | 1’53″1 | .06 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 1m | 1cm | 追い風 |
2連単 | 1 | ー | 2 | 380円 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 2 | 3 | 920円 | 1 |
12R トライアル2nd
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 平本 真之 | 1’47″0 | .10 | |
2 | 6 | 峰 竜太 | 1’47″7 | .16 |
3 | 2 | 原田 幸哉 | 1’49″7 | .12 |
4 | 5 | 濱野谷 憲吾 | 1’50″3 | .14 |
5 | 4 | 篠崎 仁志 | 1’52″1 | .19 |
6 | 3 | 瓜生 正義 | 1’54″5 | .22 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
くもり | 0m | 1cm | 無風 |
2連単 | 1 | ー | 6 | 500円 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 1 | 6 | 2 | 2,260円 | 7 |
6日目の優勝戦
シリーズ優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 新田 雄史 | 1’54″6 | .13 |
2 | 1 | 中島 孝平 | 1’58″1 | .11 |
3 | 5 | 岡崎 恭裕 | 2’05″9 | .17 |
4 | 6 | 上野 真之介 | 2’09″6 | .17 |
転 | 4 | 篠崎 元志 | .15 | |
防 | 2 | 西山 貴浩 | .15 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 2m | 1cm | 追い風 |
2連単 | 3 | ー | 1 | 1,390円 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 3 | 1 | 5 | 6,040円 | 23 |
グランプリ優勝戦
着 | 枠 | 選手名 | レースタイム | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 瓜生 正義 | 1’52″7 | .09 |
2 | 5 | 白井 英治 | 1’58″5 | .05 |
転 | 2 | 丸野 一樹 | .10 | |
転 | 3 | 平本 真之 | .09 | |
転 | 6 | 毒島 誠 | .10 | |
防 | 1 | 峰 竜太 | .07 |
天候 | 風速 | 波高 | スタート |
---|---|---|---|
晴れ | 0m | 1cm | 無風 |
2連単 | 4 | ー | 5 | 13,110円 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
3連単 | 不成立 |
グランプリシリーズ戦の優勝者は 新田 雄史 選手でした。
2021年のSG第36回グランプリの優勝者は 瓜生 正義 選手でした。
今年の黄金のヘルメットを手にして賞金王となりました。
おめでとうございます。
コメント